Praxisplan
- |
Eingang | |||
- |
Sprechzimmer Nr. 2 - Lungenfunktion | |||
- |
Sprechzimmer Nr. 3 - Sonographie, Dorntherapie, kosmetische Medizin | |||
- |
Zimmer Nr. 4 - Sauerstoff/Ozontherapie, Colonhydrotherapie | |||
- |
Sprechzimmer Nr. 5 - Biologischer Zahnstatus, Elektroakupunktur nach Voll, Magnetfeldtherapie, Licht-/Farbtherapie |
|||
- |
Decoderdermographie | |||
- |
EKG | |||
- |
Kurzwelle | |||
- |
Infusionen | |||
- |
Labor, Messung der freien Radikale, Antioxydantien | |||
- |
Rezeption | |||
- |
Wartezimmer 1 | |||
- |
Wartezimmer 2 | |||
- |
Toilette für Personal | |||
- |
Toilette für Patienten | |||
- |
Lager | |||


